>>  Tin tức
Bảng giá đất huyện Đống Đa năm 2009 - 2/5/2009
Bảng giá đất huyện Đống Đa năm 2009


BẢNG SỐ 5









BẢNG GIÁ ĐẤT THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA
(Kèm theo Quyết định số: 62/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND Thành phố )







Đơn vị tính đ/m2
 TT Tên đường phố Đoạn đường Giá đất ở  Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
Từ Đến VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4
1 Bích Câu Đầu đường Cuối đường  26 000 000  14 800 000  12 200 000  10 850 000  11 310 000  6 438 000  5 307 000  4 720 000
2 Cát Linh Đầu đường Cuối đường  40 000 000  19 600 000  16 000 000  13 400 000  17 400 000  8 526 000  6 960 000  5 829 000
3 Chùa Bộc Đầu đường Cuối đường  36 000 000  18 500 000  15 100 000  12 650 000  15 660 000  8 048 000  6 569 000  5 503 000
4 Chùa Láng           Đầu đường Cuối đường  25 000 000  14 300 000  11 800 000  10 500 000  10 875 000  6 221 000  5 133 000  4 568 000
5 Cầu Giấy Địa phận quận Đống Đa  28 000 000  15 700 000  12 900 000  11 500 000  12 180 000  6 830 000  5 612 000  5 003 000
6 Đại La Địa phận quận Đống Đa  24 000 000  13 800 000  11 450 000  10 200 000  10 440 000  6 003 000  4 981 000  4 437 000
7 Đông Các Đầu đường Cuối đường  20 000 000  12 000 000  10 100 000  9 100 000  8 700 000  5 220 000  4 394 000  3 959 000
8 Đông Tác Đầu đường Cuối đường  20 000 000  12 000 000  10 100 000  9 100 000  8 700 000  5 220 000  4 394 000  3 959 000
9 Đặng Văn Ngữ Đầu đường Cuối đường  23 000 000  13 300 000  11 200 000  10 000 000  10 005 000  5 786 000  4 872 000  4 350 000
10 Đào Duy Anh Đầu đường Cuối đường  31 000 000  16 900 000  13 750 000  12 000 000  13 485 000  7 352 000  5 981 000  5 220 000
11 Đặng Tiến Đông Đầu đường Cuối đường  23 000 000  13 300 000  11 200 000  10 000 000  10 005 000  5 786 000  4 872 000  4 350 000
12 Đặng Trần Côn Đầu đường Cuối đường  26 000 000  14 800 000  12 200 000  10 850 000  11 310 000  6 438 000  5 307 000  4 720 000
13 Đoàn Thị Điểm Đầu đường Cuối đường  27 000 000  15 300 000  12 600 000  11 200 000  11 745 000  6 656 000  5 481 000  4 872 000
14 Giải Phóng (phía đối diện đường tàu) Địa phận quận Đống Đa  31 000 000  16 900 000  13 750 000  12 000 000  13 485 000  7 352 000  5 981 000  5 220 000
Giải Phóng (đi qua đường tàu) Địa phận quận Đống Đa  21 000 000  12 500 000  10 500 000  9 400 000  9 135 000  5 438 000  4 568 000  4 089 000
15 Giảng Võ Cát Linh Láng Hạ  43 000 000  20 200 000  16 550 000  13 750 000  18 705 000  8 787 000  7 199 000  5 981 000
Nguyễn Thái Học Cát Linh  30 000 000  16 500 000  13 500 000  11 850 000  13 050 000  7 178 000  5 873 000  5 155 000
16 Hàng Cháo Đầu đường Cuối đường  31 000 000  16 900 000  13 750 000  12 000 000  13 485 000  7 352 000  5 981 000  5 220 000
17  Hào Nam (sau khi mở đường) Đầu đường Cuối đường  23 000 000  13 300 000  11 200 000  10 000 000  10 005 000  5 786 000  4 872 000  4 350 000
 Hào Nam (trước mở đường) Đầu đường Cuối đường  19 000 000  11 600 000  9 700 000  8 800 000  8 265 000  5 046 000  4 220 000  3 828 000
18 Hồ Đắc Di Đầu đường Cuối đường  23 000 000  13 300 000  11 200 000  10 000 000  10 005 000  5 786 000  4 872 000  4 350 000
19 Hồ Giám Đầu đường Cuối đường  25 000 000  14 300 000  11 800 000  10 500 000  10 875 000  6 221 000  5 133 000  4 568 000
20 Hoàng Cầu (sau khi mở đường) Đầu đường Cuối đường  25 000 000  14 300 000  11 800 000  10 500 000  10 875 000  6 221 000  5 133 000  4 568 000
Hoàng Cầu (trước mở đường) Đầu đường Cuối đường  17 000 000  10 700 000  9 100 000  8 200 000  7 395 000  4 655 000  3 959 000  3 567 000
21 Hoàng Ngọc Phách Đầu đường Cuối đường  22 000 000  12 900 000  10 800 000  9 700 000  9 570 000  5 612 000  4 698 000  4 220 000
22 Hoàng Tích Trí Đầu đường Cuối đường  21 000 000  12 500 000  10 500 000  9 400 000  9 135 000  5 438 000  4 568 000  4 089 000
23 Huỳnh Thúc Kháng Đầu đường Cuối đường  36 000 000  18 500 000  15 100 000  12 650 000  15 660 000  8 048 000  6 569 000  5 503 000
24 Khâm Thiên Đầu đường Cuối đường  35 000 000  18 200 000  14 800 000  12 550 000  15 225 000  7 917 000  6 438 000  5 459 000
25 Khương Thượng Đầu đường Cuối đường  19 000 000  11 600 000  9 700 000  8 800 000  8 265 000  5 046 000  4 220 000  3 828 000
26 Kim Hoa Đầu đường Cuối đường  20 000 000  12 000 000  10 100 000  9 100 000  8 700 000  5 220 000  4 394 000  3 959 000
27 Mai Anh Tuấn Đầu đường Cuối đường  20 000 000  12 000 000  10 100 000  9 100 000  8 700 000  5 220 000  4 394 000  3 959 000
28 Láng Đầu đường Cuối đường  28 000 000  15 700 000  12 900 000  11 500 000  12 180 000  6 830 000  5 612 000  5 003 000
29 Láng Hạ Đê La Thành Ngõ 81  40 000 000  19 600 000  16 000 000  13 400 000  17 400 000  8 526 000  6 960 000  5 829 000
Ngõ 81 Cuối đường  35 000 000  18 200 000  14 800 000  12 550 000  15 225 000  7 917 000  6 438 000  5 459 000
30 Lương Đình Của Đầu đường Cuối đường  26 000 000  14 800 000  12 200 000  10 850 000  11 310 000  6 438 000  5 307 000  4 720 000
31 Lê Duẩn (không có đường tàu) Địa phận quận Đống Đa  46 000 000  20 900 000  17 020 000  14 300 000  20 010 000  9 092 000  7 404 000  6 221 000
Lê Duẩn (đi qua đường tầu) Địa phận quận Đống Đa  23 000 000  13 300 000  11 200 000  10 000 000  10 005 000  5 786 000  4 872 000  4 350 000
32 La Thành Kim Hoa  Ô Chợ Dừa  17 000 000  10 700 000  9 100 000  8 200 000  7 395 000  4 655 000  3 959 000  3 567 000
Ô Chợ Dừa Hết địa phận quận Đống Đa  28 000 000  15 700 000  12 900 000  11 500 000  12 180 000  6 830 000  5 612 000  5 003 000
33 Lý Văn Phúc  Đầu đường Cuối đường  25 000 000  14 300 000  11 800 000  10 500 000  10 875 000  6 221 000  5 133 000  4 568 000
34 Ngõ Thông Phong Tôn Đức Thắng KS Sao Mai  22 000 000  12 900 000  10 800 000  9 700 000  9 570 000  5 612 000  4 698 000  4 220 000
35 Ngõ Hàng Bột Đầu đường Cuối đường  27 000 000  15 300 000  12 600 000  11 200 000  11 745 000  6 656 000  5 481 000  4 872 000
36 Ngô Sỹ Liên Đầu đường Cuối đường  28 000 000  15 700 000  12 900 000  11 500 000  12 180 000  6 830 000  5 612 000  5 003 000
37 Ngô Tất Tố Đầu đường Cuối đường  25 000 000  14 300 000  11 800 000  10 500 000  10 875 000  6 221 000  5 133 000  4 568 000
38 Nguyên Hồng Địa phận quận Đống Đa  25 000 000  14 300 000  11 800 000  10 500 000  10 875 000  6 221 000  5 133 000  4 568 000
39 Nguyễn Chí Thanh Địa phận quận Đống Đa  40 000 000  19 600 000  16 000 000  13 400 000  17 400 000  8 526 000  6 960 000  5 829 000
40 Nguyễn Khuyến Đầu đường Cuối đường  35 000 000  18 200 000  14 800 000  12 550 000  15 225 000  7 917 000  6 438 000  5 459 000
41 Nguyễn Lương Bằng Đầu đường Cuối đường  36 000 000  18 500 000  15 100 000  12 650 000  15 660 000  8 048 000  6 569 000  5 503 000
42 Nguyễn Như Đổ Đầu đường Cuối đường  27 000 000  15 300 000  12 600 000  11 200 000  11 745 000  6 656 000  5 481 000  4 872 000
43 Nguyễn Phúc Lai Đầu đường Cuối đường  17 000 000  10 700 000  9 100 000  8 200 000  7 395 000  4 655 000  3 959 000  3 567 000
44 Nguyễn Trãi Địa phận quận Đống Đa  28 000 000  15 700 000  12 900 000  11 500 000  12 180 000  6 830 000  5 612 000  5 003 000
45 Pháo Đài Láng Đầu đường Cuối đường  21 000 000  12 500 000  10 500 000  9 400 000  9 135 000  5 438 000  4 568 000  4 089 000
46 Phương Mai Đầu đường Cuối đường  26 000 000  14 800 000  12 200 000  10 850 000  11 310 000  6 438 000  5 307 000  4 720 000
47 Phạm Ngọc Thạch Đầu đường Cuối đường  33 000 000  17 500 000  14 200 000  12 300 000  14 355 000  7 613 000  6 177 000  5 351 000
48 Phổ Giác  Đầu đường Cuối đường  23 000 000  13 300 000  11 200 000  10 000 000  10 005 000  5 786 000  4 872 000  4 350 000
49 Phan Phù Tiên Đầu đường Cuối đường  26 000 000  14 800 000  12 200 000  10 850 000  11 310 000  6 438 000  5 307 000  4 720 000
50 Phan Văn Trị Đầu đường Cuối đường  25 000 000  14 300 000  11 800 000  10 500 000  10 875 000  6 221 000  5 133 000  4 568 000
51 Quốc Tử Giám Đầu đường Cuối đường  35 000 000  18 200 000  14 800 000  12 550 000  15 225 000  7 917 000  6 438 000  5 459 000
52 Tôn Đức Thắng Đầu đường Cuối đường  42 000 000  20 000 000  16 400 000  13 650 000  18 270 000  8 700 000  7 134 000  5 938 000
53 Tôn Thất Tùng Đầu đường Cuối đường  24 000 000  13 800 000  11 450 000  10 200 000  10 440 000  6 003 000  4 981 000  4 437 000
54 Tây Sơn Nguyễn Lương Bằng Ngã 3 Thái Hà-Chùa Bộc  36 000 000  18 500 000  15 100 000  12 650 000  15 660 000  8 048 000  6 569 000  5 503 000
Ngã 3 Thái Hà-Chùa Bộc Ngã Tư Sở  30 000 000  16 500 000  13 500 000  11 850 000  13 050 000  7 178 000  5 873 000  5 155 000
55 Thái Hà Tây Sơn  Láng Hạ  36 000 000  18 500 000  15 100 000  12 650 000  15 660 000  8 048 000  6 569 000  5 503 000
Mương Hào Nam Láng Hạ  30 000 000  16 500 000  13 500 000  11 850 000  13 050 000  7 178 000  5 873 000  5 155 000
56 Thái Thịnh Đầu đường Cuối đường  28 000 000  15 700 000  12 900 000  11 500 000  12 180 000  6 830 000  5 612 000  5 003 000
57 Trần Quang Diệu Đầu đường Cuối đường  22 000 000  12 900 000  10 800 000  9 700 000  9 570 000  5 612 000  4 698 000  4 220 000
58 Trần Quý Cáp Nguyễn Khuyến Nguyễn Như Đổ  30 000 000  16 500 000  13 500 000  11 850 000  13 050 000  7 178 000  5 873 000  5 155 000
Nguyễn Như Đổ Cuối đường  25 000 000  14 300 000  11 800 000  10 500 000  10 875 000  6 221 000  5 133 000  4 568 000
59 Trần Hữu Tước Đầu đường Cuối đường  22 000 000  12 900 000  10 800 000  9 700 000  9 570 000  5 612 000  4 698 000  4 220 000
60 Trường Chinh Ngã Tư Sở Ngã 3 Tôn Thất Tùng  28 000 000  15 700 000  12 900 000  11 500 000  12 180 000  6 830 000  5 612 000  5 003 000
Ngã 3 Tôn Thất Tùng Đại La  26 000 000  14 800 000  12 200 000  10 850 000  11 310 000  6 438 000  5 307 000  4 720 000
61 Trịnh Hoài Đức Đầu đường Cuối đường  37 000 000  18 800 000  15 400 000  12 800 000  16 095 000  8 178 000  6 699 000  5 568 000
62 Trung Liệt Đầu đường Cuối đường  21 000 000  12 500 000  10 500 000  9 400 000  9 135 000  5 438 000  4 568 000  4 089 000
63 Trúc Khê Đầu đường Cuối đường  25 000 000  14 300 000  11 800 000  10 500 000  10 875 000  6 221 000  5 133 000  4 568 000
64 Xã Đàn Đầu đường Cuối đường  35 000 000  18 200 000  14 800 000  12 550 000  15 225 000  7 917 000  6 438 000  5 459 000
65 Văn Miếu Đầu đường Cuối đường  36 000 000  18 500 000  15 100 000  12 650 000  15 660 000  8 048 000  6 569 000  5 503 000
66 Vọng Địa phận quận Đống Đa  24 000 000  13 800 000  11 450 000  10 200 000  10 440 000  6 003 000  4 981 000  4 437 000
67 Võ Văn Dũng Đầu đường Cuối đường  22 000 000  12 900 000  10 800 000  9 700 000  9 570 000  5 612 000  4 698 000  4 220 000
68 Vũ Ngọc Phan Đầu đường Cuối đường  25 000 000  14 300 000  11 800 000  10 500 000  10 875 000  6 221 000  5 133 000  4 568 000
69 Vũ Thạnh Đầu đường Cuối đường  23 000 000  13 300 000  11 200 000  10 000 000  10 005 000  5 786 000  4 872 000  4 350 000
70 Vĩnh Hồ Đầu đường Cuối đường  21 000 000  12 500 000  10 500 000  9 400 000  9 135 000  5 438 000  4 568 000  4 089 000
71 Y Miếu Đầu đường Cuối đường  23 000 000  13 300 000  11 200 000  10 000 000  10 005 000  5 786 000  4 872 000  4 350 000
72 Yên Thế Địa phận quận Đống Đa  23 000 000  13 300 000  11 200 000  10 000 000  10 005 000  5 786 000  4 872 000  4 350 000

Các tin khác
  +Bảng giá đất huyện Đan phượng năm 2009
  +Bảng giá đất quận Cầu Giấy năm 2009
  +Bảng giá đất quận Ba Đình năm 2009
  +Bảng giá đất huyện Nhà Bè năm 2009
  +Bảng giá đất huyện Cần Giờ năm 2009
  +Bảng giá đất huyện Củ Chi năm 2009
  +Bảng giá đất huyện Hóc Môn năm 2009
  +Bảng giá đất huyện Hóc Môn năm 2009
 

Tên Cơ Quan Chủ Quản : Công Ty Cổ Phần VNREAL

Trụ sở : Số 142 - Hoa Lan - Phường 2 - Quận Phú Nhuận TP. HCM

Điện thọai : 08 35171994 - Fax : 08 35171995 - Email : support@vnreal.com

Website: www.vnreal.net --- www.chothuenha123.com --- www.nhaxuong.vn --  www.canhosaigonpearl.com   --- www.nhaban123.com    ---    www.canhothemanor.com